Guía de medidas por bisagras REINA ALEXIA
Guía de medidas por bisagras
MEDIDAS ROBUSTA
c: 360 mm
d: 265 mm
e: 210 mm
a: en bisagra
b: en bisagra
MEDIDAS NORMAL
c: 360 mm
d: 267 mm
e: 214 mm
a: en bisagra
b: en bisagra

CALIDAD | BISAGRA | A medidas | B medidas | PESO |
Robusta | Plástica | 400 a 460 mm | 114 a 242 mm | 2,4 kg |
Robusta | Metálica | 404 a 456 mm | 132 a 232 mm | 2,4 kg |
Robusta | Caida amortiguada | 405 a 460 mm | 126 a 230 mm | 2,4 kg |
Normal | Plástica | 400 a 460 mm | 114 a 242 mm | 1,7 kg |
Normal | Metálica | 404 a 456 mm | 132 a 232 mm | 1,7 kg |
Normal | Caida amortiguada | No existe | No existe | 1,7 kg |
Valoraciones
Todavía no hay ninguna valoración.