Guía de medidas por bisagras AMANDA
Guía de medidas por bisagras
MEDIDAS NORMAL
c: 365 mm
d: 305 mm
e: 220 mm
a: en bisagra
b: en bisagra

Bisagra | Medidas A | Medidas B | Peso |
Plástica Inferior Extraible | 431 a 479 mm | 114 a 214 mm | 2,8 kg |
Plástica Superior Extraible | 431 a 479 mm | 114 a 214 mm | 2,8 kg |
Metálica Inferior Extraible | 435 a 475 mm | 132 a 204 mm | 2,8 kg |
Metálica Superior Extraible | 435 a 475 mm | 132 a 204 mm | 2,8 kg |
Metálica Acero Inox. Extraible Montaje Sup. | 405 a 490 mm | 85 a 245 mm | 2,8 kg |
Opiniones
No hay opiniones aún.